更新時間:2024-09-24
訪問數(shù)量:790
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AFPF-5*0.5耐高溫電纜應(yīng)用范圍:
耐火電纜廣泛應(yīng)用于高層建筑、地下鐵道、地下街、大型電站及重要的工礦企業(yè)等與防火安全和消防救生有關(guān)的地方,例如,消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電線路和控制線路。 耐火電纜是指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運(yùn)行的電纜。我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB12666.6(等IEC331)將耐火試驗(yàn)分A、B兩種級別,*火焰溫度950~1000℃,持續(xù)供火時間90min,B級火焰溫度750~800℃,持續(xù)供火時間90 min,整個試驗(yàn)期間,試樣應(yīng)承受產(chǎn)品規(guī)定的額定電壓值。
使用條件
1.交流額定電壓:U。/U(V系列:600/1000V,K系列:450/750V,B系列:450/750V)。
2.電纜zui高長期工作溫度
(1)阻烯聚氟乙烯絕緣及護(hù)套:70℃和105℃兩種;交聯(lián)聚乙烯絕緣:90℃;
(2)氟塑料絕緣和護(hù)套:220℃和260℃兩種;氟塑料絕緣和105℃阻燃聚氟乙烯護(hù)套:90℃和125℃兩種。
(3)低鹵低煙阻燃PVC絕緣和護(hù)套:70℃;無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套:90℃和125℃兩種。
AFPF-5*0.5耐高溫電纜規(guī)格型號及參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
AFPF-1×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
AFPF-1×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
AFPF-1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
AFPF-1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
AFPF-1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
AFPF-1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
AFPF-2×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
AFPF-3×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
AFPF-4×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
AFPF-5×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
AFPF-6×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
AFPF-7×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
AFPF-8×0.12 | 7/0.20 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
AFPF-19×0.12 | 7/0.20 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
AFPF-2×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
AFPF-3×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
AFPF-4×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
AFPF-5×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
AFPF-6×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
AFPF-7×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
AFPF-8×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
AFPF-19×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
AFPF-2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
AFPF-3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
AFPF-4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
AFPF-5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.25 | 49.5 |
AFPF-6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
AFPF-7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
AFPF-19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
AFPF-2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
AFPF-3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
AFPF-4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
AFPF-5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
AFPF-6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
AFPF-7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
AFPF-8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.9 | 36 |
AFPF-19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
AFPF-2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
AFPF-3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
AFPF-4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
AFPF-5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
AFPF-6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
AFPF-7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
AFPF-19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
AFPF-2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
AFPF-3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
AFPF-4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
AFPF-5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
AFPF-6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
AFPF-7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
AFPF-19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
AFPF-2×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
AFPF-3×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
AFPF-4×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
AFPF-5×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
AFPF-6×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
AFPF-7×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
AFPF-19×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
AFPF-2×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 6.86 |
AFPF-3×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.86 |
AFPF-4×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 6.86 |
AFPF-5×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | 6.86 |
AFPF-6×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
AFPF-7×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
zui低環(huán)境溫度:
(1)阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃;
(2)氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃;
(3)電纜安全敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0℃。
AFPF-7*1.5耐高溫電纜耐火特性:
符合IEC331規(guī)定 符合GB12666.6規(guī)定
火焰溫度 750℃ 火焰溫度 950℃-1000℃ 火焰溫度 750℃-800℃
燃燒時間 3h 燃燒時間90min 燃燒時間90min
冷卻時間 21h 附加電壓 額定電壓 附加電壓 額定電壓
附加電壓 額定電壓 附加電流 3A 附加電流 3A
附加電流 3A A類 B類
6.敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝、編織屏蔽電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
鋼帶鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
氟塑料絕緣和護(hù)套材料電纜應(yīng)不小于電纜外徑的8倍。
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:559661 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸