更新時間:2024-09-24
訪問數(shù)量:714
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
硅橡膠電機(jī)連接電纜
一、 本產(chǎn)品適用于連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體溫度為180℃的電機(jī)繞組作引接線用。
二、使用條件
1、連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度為180℃;
2、電纜(電線)的額定電壓為500V、1000V;
3、敷設(shè)時的允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜(電線)外徑的4倍。
【詳細(xì)說明
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/TK-2008
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
zui高工作溫度: 180℃、200℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
三、基本型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠電機(jī)引接電纜 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機(jī)引接線 |
六:硅橡膠電機(jī)連接電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:硅橡膠電機(jī)連接電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R)mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC、YGCR、YGCR、JGGR、JHXG | |||||
1*1.5 | 30/0.24 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 49/0.24 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 81/0.24 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 122/0.24 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 66/0.43 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 102/0.43 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 155/0.43 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 222/0.43 | 11.2 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 319/0.43 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 449/0.43 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 606/0.43 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 761/0.43 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 952/0.43 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 1187/0.43 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
1*240 | 1544/0.43 | 23.6 | 26.7 | 2600 | |
我公司生產(chǎn)2芯和3芯、4芯等截面電纜和3+1結(jié)構(gòu)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)不在此表 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:560188 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸