更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:1096
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
TZ---50mm2裸銅編織線銅編織線用于電氣裝置,開關電器,電爐及蓄電池等的軟連接線。
技術性能:
1.TZ---50mm2裸銅編織線銅編織線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線(0.15,)或鍍錫軟圓銅線(0.10,0.15)以多股(24,36,48錠)經(jīng)單層或多層編織成。
2.TZ---70mm裸銅編織線銅編織線的直流電阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/ m,鍍錫銅編織線的直流電阻率(20℃)不大于0.0234 Ω.mm2/ m。
3、型號規(guī)格及含義:
例:TZ-15/10 TZX-20/25
TZ--70mm-裸銅編織線 TZX---鍍錫銅編
15---單絲線徑0.15mm,即15絲 20---單絲線徑0.20mm, 即20絲
10---截面積10mm2 25---截面積25mm2
TZ---70mm裸銅編織線銅編織線材質(zhì):采用T2無氧銅桿,經(jīng)多道擠拉工藝拉制成絲,多股方式進行絞合。
應用:廣泛應用于機械設備和電子線材上,起接地、導電、屏蔽、抗干擾的作用。
特性:具有伸縮性、耐磨性又具導電性能。
常規(guī)線徑:0.15mm
寬度:50 厚度:2mm
TZ---70mm裸銅編織線銅編織線
銅編織線常用規(guī)
標稱截面積 | 計算截面積 | 結構 | 自然線寬(mm) | 自然線厚(mm) | 重量(kg/km) |
2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25 |
4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1.0 | 102 |
10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*15*2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
35mm2 | 33.91mm2 | 64*30*1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
35mm2 | 33.91mm2 | 48*20*2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
50mm2 | 50.86mm2 | 64*45*1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3.0 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*20*3/0.15 | 25 | 4.0 | 510 |
70mm2 | 70.65mm2 | 80*50*1/0.15 | 70 | 2.0 | 706 |
70mm2 | 67.82mm2 | 64*30*2/0.15 | 40 | 3.0 | 680 |
75mm2 | 76.30mm2 | 48*30*3/0.15 | 32 | 4.5 | 763 |
100mm2 | 101.72mm2 | 96*60*1/0.15 | 100 | 2.0 | 1017 |
100mm2 | 101.72mm2 | 64*45*2/0.15 | 52 | 4.0 | 1017 |
100mm2 | 101.72mm2 | 48*30*4/0.15 | 35 | 6.0 | 1017 |
120mm2 | 118.68mm2 | 96*70*1/0.15 | 120 | 2.5 | 1190 |
120mm2 | 122.91mm2 | 48*30*4+48*25*1/0.15 | 37 | 8.0 | 1230 |
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸