更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:702
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KX-FFP1-1*2*1.0補償電纜應用范圍:
主要應用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力、紡織、制造。
KX-FFP-1*2*1.0補償電纜結(jié)構(gòu)
導體材質(zhì):鎳鉻10+銅鎳45
絕緣顏色:紅 + 藍
熱電偶分度:K型
絕緣材料:氟塑料絕緣、
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護套材料:氟塑料護套、
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標準中A、 B、 C類規(guī)定
熱電動勢及允差:0.5
導線溫度:0~100℃
熱電偶測量端溫度:1000 ℃
低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
KX-FFP1-1*2*1.0補償電纜產(chǎn)品特點:
高溫場合絕緣層和護層選用進口優(yōu)質(zhì)氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸,堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。良好的剝離性,線芯易于施工安裝識別可按用戶需求提供其它的護套顏色,EMC=電磁兼容有優(yōu)異的抗干擾性。
KX--FFP1-1*2*1.0補償電纜技術參數(shù):
執(zhí)行標準:GB/T9330.2-2008GB《熱電偶用補償導線》國家標準(等效采用IEC584-3《熱電偶第三部分—補償導線》標準
額定電壓:/
溫度范圍:-60℃-200℃
實驗電壓:3000V
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為外徑的6倍銅帶屏蔽鋼帶鎧裝點纜zui小為電纜外徑的12倍;氟塑料絕緣和護套zui小為電纜外徑的12倍。
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質(zhì):符合ROHS
產(chǎn)品選型:
KX-HS-FFP-1*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-1*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-1*2*0.5 |
KX-HS-FFP-1*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-1*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-1*2*0.75 |
KX-HS-FFP-1*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-1*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-1*2*1.0 |
KX-HS-FFP-1*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-1*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-1*2*1.5 |
KX-HS-FFP-1*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-1*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-1*2*2.5 |
KX-HS-FFP-2*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-2*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-2*2*0.5 |
KX-HS-FFP-2*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-2*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-2*2*0.75 |
KX-HS-FFP-2*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-2*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-2*2*1.0 |
KX-HS-FFP-2*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-2*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-2*2*1.5 |
KX-HS-FFP-2*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-2*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-2*2*2.5 |
KX-HS-FFP-3*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-3*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-3*2*0.5 |
KX-HS-FFP-3*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-3*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-3*2*0.75 |
KX-HS-FFP-3*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-3*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-3*2*1.0 |
KX-HS-FFP-3*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-3*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-3*2*1.5 |
KX-HS-FFP-3*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-3*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-3*2*2.5 |
KX-HS-FFP-4*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-4*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-4*2*0.5 |
KX-HS-FFP-4*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-4*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-4*2*0.75 |
KX-HS-FFP-4*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-4*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-4*2*1.0 |
KX-HS-FFP-4*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-4*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-4*2*1.5 |
KX-HS-FFP-4*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-4*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-4*2*2.5 |
KX-HS-FFP-5*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-5*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-5*2*0.5 |
KX-HS-FFP-5*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-5*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-5*2*0.75 |
KX-HS-FFP-5*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-5*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-5*2*1.0 |
KX-HS-FFP-5*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-5*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-5*2*1.5 |
KX-HS-FFP-5*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-5*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-5*2*2.5 |
KX-HS-FFP-6*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-6*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-6*2*0.5 |
KX-HS-FFP-6*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-6*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-6*2*0.75 |
KX-HS-FFP-6*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-6*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-6*2*1.0 |
KX-HS-FFP-6*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-6*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-6*2*1.5 |
KX-HS-FFP-6*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-6*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-6*2*2.5 |
KX-HS-FFP-7*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-7*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-7*2*0.5 |
KX-HS-FFP-7*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-7*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-7*2*0.75 |
KX-HS-FFP-7*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-7*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-7*2*1.0 |
KX-HS-FFP-7*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-7*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-7*2*1.5 |
KX-HS-FFP-7*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-7*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-7*2*2.5 |
KX-HS-FFP-8*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-8*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-8*2*0.5 |
KX-HS-FFP-8*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-8*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-8*2*0.75 |
KX-HS-FFP-8*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-8*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-8*2*1.0 |
KX-HS-FFP-8*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-8*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-8*2*1.5 |
KX-HS-FFP-8*2*2.5 | ZR-KX-HS-FFP-8*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FFP-8*2*2.5 |
KX-HS-FFP-10*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-10*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-10*2*0.5 |
KX-HS-FFP-10*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-10*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-10*2*0.75 |
KX-HS-FFP-10*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-10*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-10*2*1.0 |
KX-HS-FFP-10*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-10*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-10*2*1.5 |
KX-HS-FFP-12*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-12*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-12*2*0.5 |
KX-HS-FFP-12*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-12*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-12*2*0.75 |
KX-HS-FFP-12*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-12*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-12*2*1.0 |
KX-HS-FFP-12*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-12*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-12*2*1.5 |
KX-HS-FFP-14*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-14*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-14*2*0.5 |
KX-HS-FFP-14*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-14*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-14*2*0.75 |
KX-HS-FFP-14*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-14*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-14*2*1.0 |
KX-HS-FFP-14*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-14*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-14*2*1.5 |
KX-HS-FFP-15*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-15*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-15*2*0.5 |
KX-HS-FFP-15*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-15*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-15*2*0.75 |
KX-HS-FFP-15*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-15*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-15*2*1.0 |
KX-HS-FFP-15*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-15*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-15*2*1.5 |
KX-HS-FFP-16*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-16*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-16*2*0.5 |
KX-HS-FFP-16*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-16*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-16*2*0.75 |
KX-HS-FFP-16*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-16*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-16*2*1.0 |
KX-HS-FFP-16*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-16*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-16*2*1.5 |
KX-HS-FFP-18*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-18*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-18*2*0.5 |
KX-HS-FFP-18*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-18*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-18*2*0.75 |
KX-HS-FFP-18*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-18*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-18*2*1.0 |
KX-HS-FFP-18*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-18*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-18*2*1.5 |
KX-HS-FFP-19*2*0.5 | ZR-KX-HS-FFP-19*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FFP-19*2*0.5 |
KX-HS-FFP-19*2*0.75 | ZR-KX-HS-FFP-19*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FFP-19*2*0.75 |
KX-HS-FFP-19*2*1.0 | ZR-KX-HS-FFP-19*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FFP-19*2*1.0 |
KX-HS-FFP-19*2*1.5 | ZR-KX-HS-FFP-19*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FFP-19*2*1.5 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸