更新時間:2024-09-26
訪問數(shù)量:1760
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
氟塑料絕緣硅橡膠耐高溫電力電纜ZR--FGR--1*50
一,氟塑料絕緣耐高溫電力電纜采用氟塑料絕緣,主要適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下作固定敷設(shè)用輸配線路,動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫,耐腐蝕,耐腐蝕性氣體,防水等特性,高溫環(huán)境電氣性能穩(wěn)定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金,電力,石化,大型建筑,汽車制造等行業(yè)。
二,氟塑料絕緣耐高溫電力電纜ZR--FGR--1*95使用特
1,交流額定電壓:U0/U 0.6/1kV。
2,電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度為: 氟塑料外護層為200℃,聚氯乙烯外護層為105℃,硅橡皮外護層為180℃
3,電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:聚氯乙烯護套電纜0℃,硅橡皮護套電纜-20 ℃,氟塑料護套電纜-20℃。
4,電纜允許彎曲半徑:單芯電纜為20D,多芯電纜為15D(D為電纜外徑)。
三,氟塑料絕緣耐高溫電力電纜型號及規(guī)格
1,電纜的型號及名稱如表1。
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
FF | 氟塑料絕緣及護套電力電纜 |
FFR | 氟塑料絕緣及護套電力軟電纜 |
FG | 氟塑料絕緣硅橡皮護套電力電纜 |
FGR | 氟塑料絕緣硅橡皮護套電力軟電纜 |
FV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
FVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套電力軟電纜 |
FV22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
FVR22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力軟電纜 |
2,電纜的規(guī)格如表2。
表2
芯數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 1 | 4 | 3 2 | 4 1 | 5 |
標(biāo)稱截面mm2 | 1.5~300 | |||||||
注:允許按用戶要求增加產(chǎn)品規(guī)格。 |
3,四芯,五芯電纜的截面有等截面和不等截面兩種,不等截面的第四芯和第五芯應(yīng)符合表3。
表3
ZR-FG22電力電纜3*95 2*50mm2
主線芯 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
第四,五芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
四,氟塑料絕緣耐高溫電力電纜技術(shù)要求
1,成品電纜導(dǎo)體直流電阻應(yīng)符合GB/T 3956-1997的規(guī)定。
FGR---1*95,GGR--4*4,GGRP--3*2.5氟塑料絕緣硅橡膠耐高溫電力電纜
FGR--1*25,GGR--2*6,GGRP--4*1.5氟塑料絕緣硅橡膠耐高溫電力電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | |||||
FGR,GGR,GGRP | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 | |
FGR,GGR,GGRP | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559661 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸