更新時(shí)間:2024-09-23
訪問(wèn)數(shù)量:649
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
點(diǎn)
【簡(jiǎn)單介紹】
提供AFF4*1.0高溫電纜價(jià)格信息
【詳細(xì)說(shuō)明】
AFF4*1.0高溫電纜應(yīng)用:儀器儀表、航天航空、電力冶煉、化工、船舶、車(chē)輛、食品機(jī)械、家用電器、烘房、電子,電工,熱電廠,儀表、機(jī)電等高溫工作領(lǐng)域,可替代進(jìn)口產(chǎn)品。額定電壓:450/750V以下,電纜長(zhǎng)期工作溫度180、200°、260°等。FF46-1 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。FF46-2 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。AFF46-250 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。AFF46RP-250 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣鍍銀屏蔽電線電纜。 鍍銀PTFE高溫線、鍍錫PTFE高溫線、鍍銀銅屏蔽線、鍍錫銅耐溫線、熱電阻高溫引接線、熱電阻 鍍銀導(dǎo)線、 熱電阻鍍銀高溫補(bǔ)償線、透明鍍銀耐溫線、透明鍍錫高溫線、三芯四氟耐溫線、鍍銀三芯四氟線.
AFF4*1.0高溫電纜概述:
鍍銀氟塑料耐高溫電線電纜適合交流600V以下高溫環(huán)境中使用,如儀器儀表、航天航空、電力冶煉、化工、船舶、車(chē)輛、食品機(jī)械、家用電器、烘房、電子,電工,熱電廠,儀表、機(jī)電等高溫工作領(lǐng)域,可替代進(jìn)口產(chǎn)品。額定電壓:450/750V以下,電纜長(zhǎng)期工作溫度180、200°、260°等。
AFF4*1.0高溫電纜特點(diǎn):
鍍銀氟塑料耐高溫電線電纜具有優(yōu)良的耐火,不燃及耐酸、堿、耐腐蝕性能、耐油性能*,不吸潮。耐高低溫-60℃~200℃。紅、藍(lán)、白、黃、綠、棕、黑、灰、透明的顏色。
AFF4*1.0高溫電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB773A/8A-2000 GJB773A/11A-2000
規(guī)格:
AFF-4*1.5高溫電纜產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
: 手機(jī):、 :陳
在線咨詢(xún):1656350898 :1656350898
產(chǎn)品銷(xiāo)售:www.ahtk18。。net www.chunhui1718。。net.
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.5 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
19×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.4 |
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸